Gli appartamenti Brüscia sono alloggi comodi e funzionali che dispongono di vari comfort per rendere la Vostra vacanza rilassante e lontana dallo stress di tutti i giorni. Sono arredati in tipico stile ladino/tirolese e sono dotati di servizi completi, stoviglie, biancheria e tv-color, e possono ospitare da due a cinque persone.
La casa di appartamenti Brüscia è circondata da un ampio e curato giardino dove è possibile usufruire del barbecue d’estate e che si propone come ottimo solarium all’aria aperta nelle soleggiate giornate d’inverno.
Inoltre, abbiamo a disposizione dei nostri clienti un ampio parcheggio e un deposito sci, per garantire massima sicurezza e spensieratezza durante il Vostro alloggio.
A Sass dla Crusc | 45 m2
| Estate 2026 | 01/07 31/07 | 01/08 07/08 | 08/08 14/08 | 15/08 31/08 | 01/09 30/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 persone | solo pernottamento | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 160,00 |
| 4 persone | solo pernottamento | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | 200,00 |
| 5 persone | solo pernottamento | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| Inverno 2026 - 2027 | 05/12 18/12 | 19/12 01/01 | 02/01 29/01 | 30/01 26/02 | 27/02 04/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 persone | solo pernottamento | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 persone | solo pernottamento | 220,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5 persone | solo pernottamento | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
B1 Lavarella | 35 m2
B2 Gardenaccia | 40 m2
| Tipologia | A Sass dla Crusc | B1 Lavarella | B2 Gardenaccia |
| Occupazione minima | 3 | 2 | 2 |
| Occupazione massima | 5 | 4 | 4 |
| Letti | 4 | 3 | 3 |
| Piano | 1° | 1° | 1° |
| Superficie abitabile m² | 45 | 35 | 40 |
| Camere | 2 | 1 | 1 |
| Balcone | si | si | si |
| Vista | est | sud-est | ovest |
| Servizio con doccia | si | no | si |
| Servizio con vasca | no | si | no |
| Doppi servizi | si | no | no |
| Asciugacapelli | si | si | si |
| Cucina con soggiorno | si | si | si |
| Frigorifero | si | si | si |
| Lavastoviglie | si | no | no |
| TV satellitare | si | si | si |
| Cassaforte | si | si | si |
| WI-FI gratuita | si | si | si |
| Deposito sci con scalda scarponi | si | si | si |
| Distanza dalle piste | 1 km | 1 km | 1 km |
| Centro del paese | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km |
| Animali di piccola taglia | si | si | si |







