B1 Lavarella | 35 m2
 
			
			
			| Estate 2017 | 17/06 21/07 | 22/07 04/08 | 05/08 18/08 | 19/08 25/08 | 26/08 22/09 | 23/09 30/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 persone | solo pernottamento | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 
| 3 persone | solo pernottamento | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 
| 4 persone | solo pernottamento | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 
| Inverno 2022 - 2023 | 02/12 23/12 | 24/12 07/01 | 08/01 27/01 | 28/01 10/03 | 11/03 24/03 | 25/03 11/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 persone | solo pernottamento | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 

| Tipologia | A Sass dla Crusc | B1 Lavarella | B2 Gardenaccia | 
| Occupazione minima | 3 | 2 | 2 | 
| Occupazione massima | 5 | 4 | 4 | 
| Letti | 4 | 3 | 3 | 
| Piano | 1° | 1° | 1° | 
| Superficie abitabile m² | 45 | 35 | 40 | 
| Camere | 2 | 1 | 1 | 
| Balcone | si | si | si | 
| Vista | est | sud-est | ovest | 
| Servizio con doccia | si | no | si | 
| Servizio con vasca | no | si | no | 
| Doppi servizi | si | no | no | 
| Asciugacapelli | si | si | si | 
| Cucina con soggiorno | si | si | si | 
| Frigorifero | si | si | si | 
| Lavastoviglie | si | no | no | 
| TV satellitare | si | si | si | 
| Cassaforte | si | si | si | 
| WI-FI gratuita | si | si | si | 
| Deposito sci con scalda scarponi | si | si | si | 
| Distanza dalle piste | 1 km | 1 km | 1 km | 
| Centro del paese | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 
| Animali di piccola taglia | si | si | si | 







